Leírás
Az NX310 PRO II a Robland többműveletes kombináltgépek egyik legújabb generációja megőrizve a minőséget és precizitást. Vastag szürkeöntvény asztallappal és főelemekkel rendelkezik, erős acél vázszerkezettel. Precíz alumínium szánszerkezet jellemzi a gépet. Könnyű kezelhetőség és pontos állíthatóság jellemzi a gépet. Külön motor hajtja a fűrész egységet, külön motor az elővágó egységet (opció), valamint szintén külön motor hajtja a maró és az egyengető/vastagoló egységet. A marótengely fordulatszáma elektromosan kapcsolható, nem kell ékszíjat átrakni a fordulatszám megváltoztatásához.
Alapfelszereltség:
30 mm-es marótengely, 180 mm-es max. szerszámátmérő, négysebességes marótengely, felrakható fűrészlap átmérő, elővágó nélkül: 315 mm (a fűrészlap nem alaptartozék), max. vágásmagasság 90°-nál 107 mm, 45°-ban 65 mm (315 mm-es fűrészlap használata esetén), 1450 x 320 mm-es anodizált szán, 1600 mm-es vágáshosszúság, szögbe állítható teleszkópos keresztvonalzóval, vágásszélesség párhuzamvonalzóval 800 mm, 310 mm-es egyengető-vastagoló géprész, 580 kg
Paraméterek
| Körfűrész motor | 3,7 kW |
| Fűrésztengely fordulatszáma | 4500 1 / perc |
| Fűrésztengely átmérője | 30 mm |
| Maximális fűrészlap átmérő elővágó egységgel rendelkező gépen | 250 mm |
| Maximális fűrészlap átmérő elővágó egységgel nem rendelkező gépen | 315 mm |
| Vágásmagasság 45°-ban 315 mm-es fűrászlap esetén | 65 mm |
| Vágásmagasság 90°-ban 315 mm-es fűrészlap esetén | 107 mm |
| Szán hossza | 1450 mm |
| Szán szélessége | 320 mm |
| Vágáshosszúság | 1600 mm |
| Vágásszélesség párhuzamvonalzóval | 800 mm |
| Elővágó egység kialakítása | különmotoros, opciós |
| Elővágó motor | 0,5 kW |
| Elővágólap átmérője | 100 mm |
| Elővágólap furat átmérő | 20 mm |
| Marómotor | 3,7 kW |
| Marótengely fordulatszáma | 3000 / 6000 / 7500 / 10000 1 / perc |
| Marótengely átmérő | 30 mm |
| Marótengely hossza | 120 mm |
| Marótengely (függőleges) elmozdulása | 140 mm |
| Asztalnyílás mérete | 180 mm |
| Marószerszám maximális átmérője | 180 mm |
| Gyalumotor | 3,7 kW |
| Gyalutengely fordulatszáma | 5500 1 / perc |
| Gyalutengely átmérője | 70 mm |
| Gyalukések száma | 3 db |
| Gyalukés mérete (H x Sz x V) | 310 x 25 x 3 mm |
| Maximális munkadarab szélesség | 310 mm |
| Maximális anyagvastagság | 230 mm |
| Maximális fogásmélység | 4 mm |
| Előtolási sebesség | 6 m / perc |
| Vastagolóasztal mérete | 310 x 430 mm |
| Egyengető asztal mérete | 310 x 1400 mm |
| Hosszlyukfúró egység | opció |
| Maximális furat szélessége | 165 mm |
| Maximális furat mélysége | 140 mm |
| Fúrósztal függőleges állítása | 85 mm |
| Tokmányba fogható szerszám átmérője | 0-16 mm |
| Tömeg | 580 kg |
| Szállítási méret | 240 x 150 x 150 cm |
| Vágásvastagság (mélység) elővágó egység esetén 90°-ban | 75 mm |
| Vágásvastagság (mélység) elővágó egység esetén 45°-ban | 52 mm |
| Elővágó motor (opció) | 0,55 kW |
| Feszültség | 400 V/50 Hz |
| Fűrészlap dönthetősége 90-45°-ban | igen |
| Szögvonalzó excentrikus leszorítóval | opció |
| Porelszívó csonk átmérője a gépvázon | 100 mm |
| Porelszívó csonk átmérő a védőburkolaton | 60 mm |
| A berendezés alapban szerszámot tartalmaz? | nem |
| Spirál gyalutengelyes változat (opció) esetén a lapkák száma | 52 db |
| Beüzemelés | 4 óra |
| Ajánlott éves karbantartás | 1 alkalom |



















