Leírás
A TS315B körfűrészgép-szabászgép esetében a robosztus felépítés versenyképes árral párosul. A gép alkalmas panelek és tömörfa vágására egyaránt. A külön motorral működtetett elővágó egység biztosítja panelvágásnál a tökéletes vágásminőséget. A párhuzamvonalzó precíz megvezetését egy nagy átmérőjű tömör rúd biztosítja. A könnyen mozgatható alumínium tolóasztal biztosítja a precíz vágást.
A főképen látható felsőkonzol opcionális.
Alapfelszereltség:
2,5 kW-os főmotor, 0,55 kW-os elővágó motor, 1200 mm-es szán
Kompakt gép | Motorikus egység | ||
Méretütköző | Párhuzamvonalzó | ||
KÉRHETŐ TARTOZÉKOK | |||
Szögvonalzó, mely utólag is rendelhető a (220PS315XK00001) cikkszámon. | Keresztasztal TS315B körfűrészhez, mely utólag is rendelhető a (220TS315BK00001) cikkszámon. |
Paraméterek
Szán hossza | 1200 mm |
Szán szélessége | 360 mm |
Vágáshosszúság | 1200 mm |
Elővágó egység | külön motoros |
Fő fűrészlap mérete elővágó egységgel | D x d = 315 x 30 mm |
Elővágó lap mérete | D x d = 120 x 20 mm |
Vágásvastagság (mélység) 90°-ban | 95 mm |
Vágásvastagság (mélység) 45°-ban | 67 mm |
Vágásszélesség párhuzamvonalzóval | 900 mm |
Motor | 2,5 kW / 400 V / 3 fázis |
Feszültség | 400 V/50 Hz |
Fűrészlap fordulatszáma | 4500 1/perc |
Elővágó motor | 0.55 kW |
Elővágólap fordulatszáma | 8000 1/perc |
Fűrészlap dönthetősége 90-45°-ban | igen |
Fő asztal mérete | 800 x 530 mm |
Porelszívó csonk átmérője a gépvázon | 120 mm |
Porelszívó csonk átmérő a védőburkolaton | 40 mm |
Tömeg | 460 kg |
Csomagolási méret külön, faládában | 130 x 100 x 110 cm |
A berendezés alapban szerszámot tartalmaz? | nem |
Beüzemelés | 2,5 óra |
Ajánlott éves karbantartás | 1 alkalom |
Hasonló termékek
01. Robland FZ300X1 Lapszabász gép
1 vezérelt irány: motorosan beáll a párhuzamvonalzó.
01. Robland Z3200/Z300X1 lapszabászgép 4,4 kW
1 vezérelt irány: motorosan beáll a párhuzamvonalzó.