Leírás és Paraméterek
Laminált bútorlapok kitörésmentes vágásához. Szabászgépekhez kifejlesztve.
Egy- vagy kétoldalas műanyag laminált panelekhez, MDF-hez.
Fűrészlap átmérő (D) | 120 mm |
Belső furat átmérő (B/d) | 20 mm |
Furat pozíció (FT) | 2/3,1 - 3,8/32 |
Szűkítőgyűrű mérete | 12+12 |
Fűrészfogak száma (Z) | 12+12 db |
Fűrészfog vastagsága (K/B) | 2,8 - 3,6 mm |
Fűrészfog kialakítás | FZ egyenes fogak |
Fűrészlap kivitele | FZ egyenes fogak |
α szög értéke | α = 12° |
β érték | β = FLAT |
HV keményfém fogak | igen |
Speciális cermet-keményfém | igen |
Gyémánt vágóélek anyaga | igen |
Hosszú élettartam | igen |
Hosszabb élettartam a keményfémhez képest | igen |
Keresztvágó fűrészlap tömörfához és rétegelt lemezhezhez | Kiváló |
Rétegelt lemez vágásra | Kiváló |
Két oldalról bevont panel vágására | Kiváló |
Két oldalról laminált anyag vágására | Kiváló |
Két oldalról laminált anyag elővágó nélküli vágására | Kiváló |
Műanyag vágásra | igen |
Elővágó fűrészlap | igen |
Elővágó fűrészlap kialakítása | Hézagaoló gyűrűs |
Sorozatvágó fűrészlap | Hézagaoló gyűrűs |
Tisztitófogak száma (Z) | 2,8 - 3,6 db |
Leszabó karos radiálfűrészekre ajánlott | igen |
Asztali körfűrészre ajánlott | igen |
Telepített körfűrészre | 120 |
Építőipari körfűrészlap | igen |
Függőleges lapszabászgépre ajánlott | igen |
Táblafelosztó gépre ajánlott | igen |
Termékcsalád | 289 |
Katalógus oldal
