Leírás és Paraméterek
Az új kialakítás lehetővé teszi a multi-rip, állítható hornyok vágását, marását.
Különböző méretű nútok.
Ajánlott puha és keményfa, fa alapú panelek és műanyag marásához.
Fűrészlap átmérő (D) | 150 mm |
Belső furat átmérő (B/d) | 35 mm |
Furat pozíció (FT) | 35 |
Szűkítőgyűrű mérete | 12 |
Szerszám kialakítás | horonyvágó körfűrészlap |
Fűrészfogak száma (Z) | 12 db |
Fűrészfog vastagsága (K/B) | 2 mm |
Fűrészfog kialakítás | FZ egyenes fogak |
Fűrészlap kivitele | FZ egyenes fogak |
Hordozótest vastagsága (P/B1) | 1.4 mm |
α szög értéke | α = 15° |
β érték | β = FLAT |
HV keményfém fogak | igen |
Speciális cermet-keményfém | igen |
Gyémánt vágóélek anyaga | igen |
Hosszú élettartam | igen |
Hosszabb élettartam a keményfémhez képest | igen |
Tömörfa keresztvágásra | Kiváló |
Univerzális körffűrészlap tömörfa hossz- és keresztvágásához | Kiváló |
Keresztvágó fűrészlap tömörfához és rétegelt lemezhezhez | Kiváló |
Két oldalról laminált anyag elővágó nélküli vágására | Kiváló |
Fa keretel, MDF és PVC vágásra | Kiváló |
Színesfém és PVC vágásra | Kiváló |
Vashoz, acélhoz, összetett anyagokhoz, melaminhoz | Kiváló |
Vastag műanyag vágásra | Kiváló |
Ultra kemény anyagok vágásához | Kiváló |
Acél vágására | Kiváló |
Műanyag vágásra | Kiváló |
Elővágó fűrészlap | Kiváló |
Tisztitófogak száma (Z) | 2 db |
Leszabó karos radiálfűrészekre ajánlott | igen |
Asztali körfűrészre ajánlott | igen |
Telepített körfűrészre | 150 |
Építőipari körfűrészlap | igen |
Termékcsalád | 240 |
Katalógus oldal
