Leírás és Paraméterek
Laminált bútorlapok kitörésmentes vágásához. Szabászgépekhez kifejlesztve.
Egy- vagy kétoldalas műanyag laminált panelekhez, MDF-hez.
Fűrészlap átmérő (D) | 125 mm |
Belső furat átmérő (B/d) | 20 mm |
Furat pozíció (FT) | 20 |
Szűkítőgyűrű mérete | 24 |
Fűrészfogak száma (Z) | 24 db |
Fűrészfog vastagsága (K/B) | 3,1 - 4,0 mm |
Fűrészfog kialakítás | KON trapézfogú kónuszos fogalak |
Fűrészlap kivitele | KON trapézfogú kónuszos fogalak |
α szög értéke | α = 10° |
β érték | β = CO+FTG |
HV keményfém fogak | igen |
Speciális cermet-keményfém | igen |
Gyémánt vágóélek anyaga | igen |
Hosszú élettartam | igen |
Hosszabb élettartam a keményfémhez képest | igen |
Keresztvágó fűrészlap tömörfához és rétegelt lemezhezhez | Kiváló |
Rétegelt lemez vágásra | Kiváló |
Két oldalról bevont panel vágására | Kiváló |
Két oldalról laminált anyag vágására | Kiváló |
Két oldalról laminált anyag elővágó nélküli vágására | Kiváló |
Műanyag vágásra | igen |
Elővágó fűrészlap | igen |
Elővágó fűrészlap kialakítása | Kúpos |
Sorozatvágó fűrészlap | Kúpos |
Tisztitófogak száma (Z) | 3,1 - 4,0 db |
Leszabó karos radiálfűrészekre ajánlott | igen |
Asztali körfűrészre ajánlott | igen |
Telepített körfűrészre | 125 |
Építőipari körfűrészlap | igen |
Függőleges lapszabászgépre ajánlott | igen |
Táblafelosztó gépre ajánlott | igen |
Termékcsalád | 288 |
Katalógus oldal
