Leírás és Paraméterek
Egy, vagy többtengelyes sorozatvágó gépekhez.
Nedves, száraz, kemény és puhafa vágásához egyaránt használható.
A belső fogak nagyban növelik a vágásteljesítményt.
Furat pozíció (FT) | 60 |
Szűkítőgyűrű mérete | 24 |
Szerszám kialakítás | 4 |
Fűrészfogak száma (Z) | 24 db |
Fűrészfog vastagsága (K/B) | 3,2 mm |
Fűrészfog kialakítás | WZ váltó fogalak |
Fűrészlap kivitele | WZ váltó fogalak |
Hordozótest vastagsága (P/B1) | 2.2 mm |
α szög értéke | α = 18° |
β érték | β = 10° ATB |
HV keményfém fogak | igen |
Speciális cermet-keményfém | igen |
Zajcsillapított fűrészlap | Kiváló |
Tömörfa hosszvágásra | Kiváló |
Tömörfa keresztvágásra | Kiváló |
Elővágó fűrészlap kialakítása | igen |
Sorozatvágó fűrészlap | igen |
Gépi előtoláshoz | igen |
Tisztitófogak száma (Z) | 4 db |
Kézi körfűrészekhez ajánlott | igen |
Telepített körfűrészre | 300 |
Termékcsalád | 279 |
Katalógus oldal
