Leírás és Paraméterek
Egy, vagy többtengelyes sorozatvágó gépekhez.
Száraz, kemény és puhafa vágásához egyaránt használható.
Furat pozíció (FT) | 70 |
Szűkítőgyűrű mérete | 28 |
Fűrészfogak száma (Z) | 28 db |
Fűrészfog vastagsága (K/B) | 3,2 mm |
Fűrészfog kialakítás | WZ váltó fogalak |
Fűrészlap kivitele | WZ váltó fogalak |
α szög értéke | α = 18° |
β érték | β = 10 ° ATB |
HV keményfém fogak | igen |
Speciális cermet-keményfém | igen |
Zajcsillapított fűrészlap | Kiváló |
Tömörfa hosszvágásra | Kiváló |
Tömörfa keresztvágásra | Kiváló |
Elővágó fűrészlap kialakítása | igen |
Sorozatvágó fűrészlap | igen |
Gépi előtoláshoz | igen |
Tisztitófogak száma (Z) | 3,2 db |
Telepített körfűrészre | 300 |
Termékcsalád | 278 |
Katalógus oldal
