Leírás és Paraméterek
Az optimális minőség érdekében krómmal bevont körfűrészlapok asztali és speciális körfűrészekhez, hordozható gépekhez, rétegelt lemez és két oldalról bevont panelek vágásához
Belső furat átmérő (B/d) | 30 mm |
Furat pozíció (FT) | COMBI3 |
Szűkítőgyűrű mérete | 84 |
Fűrészfog vastagsága (K/B) | 3,5 mm |
Fűrészfog kialakítás | WZ váltó fogalak |
Fűrészlap kivitele | Orange Chrome |
Hordozótest vastagsága (P/B1) | 2.2 mm |
α szög értéke | α = 10° |
β érték | β = 15° ATB |
HV keményfém fogak | igen |
Speciális cermet-keményfém | igen |
Hosszabb élettartam a keményfémhez képest | kitöltéssel |
Zajcsillapított fűrészlap | kitöltéssel |
Tömörfa hosszvágásra | kitöltéssel |
Keresztvágó fűrészlap tömörfához és rétegelt lemezhezhez | Kiváló |
Rétegelt lemez vágásra | Kiváló |
Két oldalról bevont panel vágására | Kiváló |
Tisztitófogak száma (Z) | 3,5 db |
Kézi körfűrészekhez ajánlott | igen |
Gérvágó körfűrészekhez ajánlott | igen |
Leszabó karos radiálfűrészekre ajánlott | igen |
Asztali körfűrészre ajánlott | igen |
Telepített körfűrészre | 350 |
Építőipari körfűrészlap | igen |
Termékcsalád | 285 (285.66-67M) |
Katalógus oldal
