Paraméterek
Fűrészlap átmérő (D) | 300 mm |
Belső furat átmérő (B/d) | 30 mm |
Fűrészfogak száma (Z) | 48 db |
Fűrészfog vastagsága (K/B) | 3,2 mm |
Fűrészfog kialakítás | WZ váltó fogalak |
Hordozótest vastagsága (P/B1) | 2.2 mm |
α szög értéke | α = 12 |
β érték | β = 10 |
HV keményfém fogak | igen |
Univerzális körffűrészlap tömörfa hossz- és keresztvágásához | Kiváló |
Fa keretel, MDF és PVC vágásra | Kiváló |
Kézi körfűrészekhez ajánlott | igen |
Gérvágó körfűrészekhez ajánlott | igen |
Leszabó karos radiálfűrészekre ajánlott | igen |
Asztali körfűrészre ajánlott | igen |
Telepített körfűrészre | igen |
Termékcsalád | 326 |
Katalógus oldal
