Leírás
A P+ CM016A fúró-vésőgép pontos beállítást tesz lehetővé a furatok és csaprések kialakítása során, az X-Y tengelyek mentén mozgatható csúszó-asztalnak köszönhetően. Az elülső kézikerekek segítségével az öntvény munkadarab asztal kettős fecskefarok vezetékek mentén mozgatható előre-hátra, vagy jobb és bal oldal irányokba. Az alapanyag tárgyasztalon történő rögzítése az elülső leszorítópapucs segítségével történik, mellyel a munkaasztal hátulsó öntöttvas ütközővonalzójához szorítható a munkadarab.
Alapfelszereltség:
6/8/9.5/12.7 mm-es vésők
| Csúszóasztal a gyors pozícionáláshoz. |
|
|
Kézikerékkel mozgatható asztal és oldalsó ütközők. |
| X-Y tengelyen állítható csúszóasztal, pontos beállíthatóság. |
|
||
Paraméterek
| Motor teljesítménye | |
| Leadott teljesítmény (P2) | 680 W |
| Fúró tengely fordulatszáma | 1700 ford./perc |
| Vésőszár átmérője | 16 mm és 19 mm |
| Fúró-véső útja Z tengelyen | 120 mm |
| Vésési tartomyány | 6-16 mm |
| Befogható munkadarab max. szélessége | 98 mm |
| Befogható munkadarab max. magassága | 127 mm |
| Maximum marási mélység | 76 mm |
| Tokmány típus | kulcsos tokmány |
| Befogható szerszámszár max. átmérője | 13 mm |
| Munkaasztal méret | 178 x 130mm |
| Munkaasztal útja X tengelyen | 165 mm |
| Munkaasztal útja Y tengelyen | 98 mm |
| Hátsó ütközővonalzó mérete | 51 x 178 mm |
| Gép befoglaló mérete | 825 x 552 x 571 mm |
| Gép talapzat mérete | 273 x 317 mm |
| Gép súlya | 41 kg |


