Profilozó szerszámok
CMT Szimplavállas gömbölyítő maró csapággyal, R=1-16; S=8
Tömör keményfém vágóélekkel könnyen és szépen tud éleket lekerekíteni, díszíteni
| Szerszám átmérő (D) | 14,7 - 44,5 mm |
| Élhossz (I) | 10 - 22 mm |
| Szerszám teljes hossz (L) | 51 - 63,5 mm |
| Vágóélek száma (Z) | 2 db |
| Befogási méret (S) | 8 mm |
| Vágóél anyaga | HW Wolfrám keményfém |
CMT Szimplavállas gömbölyítő maró csapággyal, R=3,2-38,1; S=12
Tömör keményfém vágóélekkel könnyen és szépen tud éleket lekerekíteni, díszíteni
| Szerszám átmérő (D) | 19,05 - 88,9 mm |
| Élhossz (I) | 12,7 - 44,4 mm |
| Szerszám teljes hossz (L) | 59 - 96 mm |
| Vágóélek száma (Z) | 2 db |
| Befogási méret (S) | 12 mm |
| Vágóél anyaga | HW Wolfrám keményfém |
CMT Szimplavállas gömbölyítő maró csapággyal, R=6,35-38,1; S=12,7
Tömör keményfém vágóélekkel könnyen és szépen tud éleket lekerekíteni, díszíteni
| Szerszám átmérő (D) | 19,05 - 89 mm |
| Élhossz (I) | 12,7 - 44,4 mm |
| Szerszám teljes hossz (L) | 59 - 96 mm |
| Vágóélek száma (Z) | 2 db |
| Befogási méret (S) | 12,7 mm |
| Vágóél anyaga | HW Wolfrám keményfém |
CMT Tömör keményfém és forrasztott lapkás ujjmaró, D=3,2-12,7; S=8
Tömör keményfém vágóélekkel könnyen és szépen tud éleket vagy sík felületeket mintázni
| Szerszám átmérő (D) | 3,2 - 25,4 mm |
| Élhossz (I) | 6,4 - 25 mm |
| Szerszám teljes hossz (L) | 50,8 - 73 mm |
| Vágóélek száma (Z) | 2 db |
| Befogási méret (S) | 8 mm |
| Vágóél anyaga | HW Wolfrám keményfém / HWM Wolfrám-karbid keményfém |
CMT Tömör keményfém és forrasztott lapkás ujjmaró, D=3,2-9,5; S=6
Tömör keményfém vágóélekkel könnyen és szépen tud éleket vagy sík felületeket mintázni
| Szerszám átmérő (D) | 3,2 - 19 mm |
| Élhossz (I) | 6,4 - 12,7 mm |
| Szerszám teljes hossz (L) | 50,8 mm |
| Vágóélek száma (Z) | 2 db |
| Befogási méret (S) | 6 mm |
| Vágóél anyaga | HWM Wolfrám-karbid keményfém |
CMT Tömör keményfém és forrasztott lapkás ujjmaró, D=3,2-9,5; S=6,35
Tömör keményfém vágóélekkel könnyen és szépen tud éleket vagy sík felületeket mintázni
| Szerszám átmérő (D) | 3,18 - 19 mm |
| Élhossz (I) | 6,4 - 11,3 mm |
| Szerszám teljes hossz (L) | 50,8 mm |
| Vágóélek száma (Z) | 2 db |
| Befogási méret (S) | 6,35 mm |
| Vágóél anyaga | HWM Wolfrám-karbid keményfém |
CMT Tömör keményfém és forrasztott lapkás ujjmaró, D=6,4-50,8; S=12,7
Tömör keményfém vágóélekkel könnyen és szépen tud éleket vagy sík felületeket mintázni
| Szerszám átmérő (D) | 6,35 - 50,8 mm |
| Élhossz (I) | 15,9 - 31,75 mm |
| Szerszám teljes hossz (L) | 63,5 - 73 mm |
| Vágóélek száma (Z) | 2 db |
| Befogási méret (S) | 12,7 mm |
| Vágóél anyaga | HWM Wolfrám-karbid keményfém |
CMT Tömör keményfém és forrasztott lapkás ujjmaró; D=12,7-50,8; S=12
Tömör keményfém vágóélekkel könnyen és szépen tud éleket vagy sík felületeket mintázni
| Szerszám átmérő (D) | 12,7 - 34,9 mm |
| Élhossz (I) | 16 - 27 mm |
| Szerszám teljes hossz (L) | 73 mm |
| Vágóélek száma (Z) | 2 db |
| Befogási méret (S) | 12 mm |
| Vágóél anyaga | HW Wolfrám keményfém |
CMT Tömör keményfém gömbölyű hegyű spirálmaró, D=3,18-19; S=6-19,05
Tömör keményfém vágóélekkel könnyen és szépen tud gravírozni élekbe vagy akár lapokba is
| Szerszám átmérő (D) | 3,18 - 19 mm |
| Élhossz (I) | 12,7 - 57,15 mm |
| Szerszám teljes hossz (L) | 50,8 - 109,5 mm |
| Vágóélek száma (Z) | 2 db |
| Befogási méret (S) | 6 - 19,05 mm |
| Vágóél anyaga | HWM Wolfrám-karbid keményfém |